Essa é a tabela de códigos de Erro ALDL - Sinal Lampejante que usei no vídeo da S10
Código | Componente com defeito | Falha |
13 | Sonda lambda | circuito aberto |
14 | Sensor de temperatura da água | voltagem baixa |
15 | Sensor de temperatura da água | voltagem alta |
19 | Sinal de RPM | incorreto |
21 | Sensor posição da borboleta | voltagem alta |
22 | Sensor posição da borboleta | voltagem baixa |
24 | Nenhum sinal de velocidade do veiculo | |
25 | Válvula injetora | voltagem baixa |
29 | Relé da bomba de combustível | voltagem baixa |
31 | Falha da EGR | |
32 | Relé da bomba de combustível | voltagem alta |
33 | Sensor MAP | voltagem alta |
34 | Sensor MAP | voltagem baixa |
35 | Controle da ar na marcha-lenta | motor de passo |
41 | Bobina cilindros 2-3 verificar pino C3 da centralina | voltagem alta |
42 | Bobina cilindros 1-4 verificar pino D10 da centralina | voltagem alta |
43 | Circuito do sinal de detonação | |
44 | Escapamento pobre | sonda lambda |
45 | Escapamento rico | sonda lambda |
49 | Bateria | voltagem alta |
51 | Substituir centralina ou PROM | |
55 | Substituir centralina | |
63 | Bobina cilindros 2-3 verificar pino C3 da centralina | voltagem baixa |
64 | Bobina cilindros 1-4 verificar pino D10 da centralina | voltagem baixa |
66 | Falha do transdutor de pressão do condicionador de ar | |
69 | Sensor de temperatura do ar | voltagem baixa |
71 | Sensor de temperatura do ar | voltagem alta |
81 | Válvula injetora | voltagem alta |
93 | Lâmpada de advertência e/ou sinal do tacômetro e/ou válvula EGR | |
94 | Relé ar-condicionado, relé do ventilador de alta, relé do ventilador de baixa |
Nenhum comentário:
Postar um comentário